|
Productdetails:
|
Type: | Rubberkneder | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Het Type van bandmachine: | Band de Bouwmachine | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | Toepasselijke sectoren: | Rubberproducten |
Naverkoopservice: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst | Kleur: | Aangezien u houdt van |
Haven: | Qingdao |
Model | X(S)N-3*32 | X(S)N-10*32 | X(N) S-20*32 | X(N) S35*30 | X(N) S55*30 | X(N) S75*30 | X(N) S110*30 | X(N) S-150*30 | |
Totaal volume van de kneedkamer | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Totaal volume van de mengkamer | L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Motorkracht | kw | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 165 | 220 |
Vermogen van de motor | kw | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Neerklankhoek | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Rotatiesnelheid van de rotor | r/min | 0-60.32/24.5 | 30/23.5 | 30/25 | 30/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Stroom van gecomprimeerde lucht | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Stroom van gecomprimeerde lucht | m^3/min | >=0.3 | >=0.5 | >=0.7 | >=0.9 | >=1.0 | >=1.0 | >=1.5 | >=1.5 |
Druk van koelwater | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.30.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Druk van verwarmde stoom | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Algemene afmetingen | MM | 1660*960*1750 | 2580*1300*2280 | 2630*1520*2550 | 3200*1990*2945 | 3360*1950*3050 | 3760*2143*3135 | 4075*2712*3580 | 4200*3200*4000 |
Gewicht | Kilo's | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Contactpersoon: Mr. Sunny
Tel.: +8618678611655