Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw, nieuw | Het mengen van Capaciteit (L): | 35 L |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Vermogen (Kw): | 75 kW | Samengeperste Luchtdruk (MPa): | Mpa 16 |
Spanning: | 380V/50Hz | Afmeting ((L*W*H): | 1660*960*1750 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Gewicht (kg): | 1000 kg | Locatie van de showroom: | Geen |
Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Type: | Rubberkneder | Naam: | rubbermachine |
Type machine: | Kneader rubber machine | Kleur: | Groen Blauw Rood |
Rubbermachine voor het kneden van rubber en kunststof
een vermogen van niet meer dan 10 kW
1, Mengkamer
Het bestaat uit een W-vormige bady en twee zijplaten van hoogwaardige staalplaten, die door middel van extrusievorming en lassen worden geprikt om de stroom van koelwater of stoom te nemen.Het is bekleed met hardchroom op de binnenwanden..
2'Thermische weerstand.
Er is een thermische weerstand in het middelste gedeelte van de bodem van de kamer die moet worden aangesloten op het elektrische systeem om het temperat te inspecteren en weer te geven.
3Rotor.
Het is ontworpen op basis van holle bladen van het type Banbury. De holtes zijn verbonden met een axiale opening van de rotorschacht die als koel- of verwarmingspase wordt gebruikt.De bovenste randen van de bladen en de uiteindelijke gezichten van de rotorachts zijn oppervlaktegesweisd met een harde legering op basis van kobalt en geslepenVervolgens met hardchroom en polijsten.
4Koel-/verwarmingssysteem
Een gemeenschappelijk leidingsysteem wordt gebruikt voor het koelen of verwarmen van het materiaal bij het mengen.De jassen, de mengkamer en de bovenste ram..
5, Neigingsmechanisme
Het bestaat uit een rotor met rem, cycloïdale versnellingsreducer, TP en worm- en wormversnelling, enz.
6,stofdicht afdichting
(het nationale nut model octrooi-patent,ZL200720016920.8) Mengruimte met ontbrekende interfaces van de cantilever-rack met gebruikmaking van een gebogen trog van het bord, effectief stof.De rotorachts zijn symmetrisch doolhof afdichting de installatie van apparaten,elke van de labyrintdichtingen door de convexe sets van componenten.Unieke structuur,zonder gebruik van afdichtingsmateriaal,zowel goede afdichtingsprestaties zonder het milieu te vervuilen,maar ook eenvoudig te onderhouden,lange levensduur, enz.
7, Hoofd aandrijfsysteem
Het onderdeel bestaat uit de hoofdmotor, de reducer, de verbindingsversnellingen. Het realiseert een oneven snelheidsrotatie van de rotoren die tegenover elkaar draaien.
8, pneumatisch besturingssysteem
Het pneumatische besturingssysteem wordt bestuurd door PLC-opdracht.Een tweerichtingsluchtcilinder maakt de ram omhoog of omlaag.de bovenste ram kan automatisch of indien nodig handmatig worden opgeheven, om de motor te beschermen tegen overbelasting.
9, Elektrisch besturingssysteem
In het elektrische besturingssysteem worden geïmporteerde PLC-apparaten en elektrische besturingscomponenten, die allemaal geïmporteerde producten of geïmporteerde technologische producten zijn, ingevoerd om de betrouwbaarheid van de besturing te verhogen.
lem\Model
| X(S)N-3X32 | X(S)N-10X32 | X(S)N-20X32 | X(S)N-35X30 | X ((S) N-55X30 | X(S)N-75X30 | X(S)N-110X30 | X(S)N-150X30 | ||
volume | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | |
| L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | |
| KW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | |
| KW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | |
Fooi geven | | 135 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
(voor/achter) Rotatiesnelheid van de fotor | r/min | 0~60,32/24.5 | 30/23.5 | 30/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
| MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Stroomstroom van gecomprimeerde lucht | m3/min | ≥ 0.3 | ≥ 0.5 | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
(vermenging van rubber) Druk van koelwater | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
(Plastisatie) | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Algemene afmetingen | L | MM | 1660 | 2580 | 2630 | 3200 | 3360 | 3760 | 4075 | 4200 |
W | 960 | 1300 | 1520 | 1900 | 1950 | 2143 | 2712 | 3200 | ||
H | 1750 | 2280 | 2550 | 2945 | 3050 | 3135 | 3580 | 4000 | ||
Gewicht | kg | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Welkom bij onze fabriek!
Contactpersoon: Mr. Sunny
Tel.: +8618678611655